데이터가 스스로 증명하는
AI 퀀트 엔진
Banford AI는 복잡한 금융 시장 데이터 속에서 최적의 투자 포트폴리오를 발굴하여, 인간의 직관을 뛰어넘는 성과를 증명합니다.
밴포드AI vs 시장수익률
AI 엔진이 찾아낸 최적의 전략과 주요 시장 지수(KOSPI, S&P500, NASDAQ)의 누적 수익률을 비교하여 성과를 직접 확인하세요.
AI가 엄선한 핵심 전략
각기 다른 목표에 맞춰 최적화된 핵심 전략들을 통해, 당신의 투자 철학에 가장 부합하는 인사이트를 발견하세요.
Optimized_for_total_return
'총수익률' 전략은, '최고의 성장'을 목표로 합니다. 시장의 흐름을 정확히 포착하여 자산의 총 가치를 극대화하는 데 모든 역량을 집중합니다. 단기적인 변동성을 감수하더라도 가장 공격적으로 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
수익 곡선
최초 투자금
100,000,000원
최종 자산
229,044,125원
현재 보유 현금
6,669,752원
백테스팅 기간
2025-01-02 ~
2025-12-11
총 수익률
129.0%
최대 하락폭(MDD)
-11.4%
승률
60.4%
샤프 지수
3.2
소르티노 지수
8.0
CVaR (5%)
-2.3%
최적화된 전략 파라미터
백테스팅이 진행됨에 따라 파라미터는 계속해서 진화하고 변경됩니다.
AI랭킹 상위
15.0%
투자 대상
거래대금 상위 50%
목표 수익률
15.0%
재진입 대기
7일
변동성 손절 기준
2.8x ATR
거래 횟수
106회
전체 거래 내역 (106건)
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|---|
KODEX 미국달러선물인버스2X 261260 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | -0.7% |
NICE평가정보 030190 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | -1.8% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-11-18 | 2025-11-27 | -11.3% |
KODEX 은선물(H) 144600 | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 6.2% |
CMG제약 058820 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 2.1% |
헝셩그룹 900270 | 2025-11-07 | 2025-11-18 | -0.7% |
KODEX 코스피TR 359210 | 2025-11-07 | 2025-11-18 | 2.3% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | -1.2% |
3S 060310 | 2025-08-20 | 2025-11-10 | -10.7% |
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | 2025-10-29 | 2025-11-07 | 0.3% |
SFA반도체 036540 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | -0.1% |
감성코퍼레이션 036620 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 3.1% |
CMG제약 058820 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 3.6% |
형지엘리트 093240 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 8.2% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | -10.0% |
KODEX 인버스 114800 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | -5.2% |
흥아해운 003280 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 7.3% |
비올 335890 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | -6.4% |
화인베스틸 133820 | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 3.1% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | -9.7% |
HDC 012630 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | -8.9% |
흥아해운 003280 | 2025-09-22 | 2025-10-01 | -4.7% |
핸디소프트 220180 | 2025-08-08 | 2025-09-29 | 14.2% |
뷰노 338220 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 3.2% |
상신이디피 091580 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 8.5% |
CMG제약 058820 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | -3.4% |
휴스틸 005010 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 8.2% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | -24.7% |
형지엘리트 093240 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | -2.1% |
SIMPAC 009160 | 2025-08-22 | 2025-09-02 | -4.3% |
그리티 204020 | 2025-08-22 | 2025-09-02 | -7.4% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-08-13 | 2025-08-22 | -3.2% |
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2.7% |
한일사료 005860 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 2.0% |
3S 060310 | 2025-07-30 | 2025-08-08 | -1.8% |
KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | 2025-07-30 | 2025-08-08 | 7.5% |
현대무벡스 319400 | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 6.3% |
휴스틸 005010 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | -10.0% |
화인베스틸 133820 | 2025-06-19 | 2025-07-30 | 51.7% |
그리티 204020 | 2025-07-21 | 2025-07-30 | 0.3% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-07-18 | 2025-07-28 | 32.0% |
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | -5.0% |
삼화콘덴서 001820 | 2025-07-09 | 2025-07-21 | 1.5% |
휴스틸 005010 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | -0.2% |
HDC현대산업개발 294870 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2.4% |
삼성중공업 010140 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 6.6% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 5.6% |
헝셩그룹 900270 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 0.2% |
비비안 002070 | 2025-06-19 | 2025-06-30 | -3.6% |
JTC 950170 | 2025-06-20 | 2025-06-26 | 27.7% |
현대에버다임 041440 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 3.4% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-05-20 | 2025-06-18 | 63.6% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | -5.7% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 8.8% |
밸로프 331520 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 3.8% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 0.7% |
삼아알미늄 006110 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 4.7% |
화승인더 006060 | 2025-05-23 | 2025-06-04 | 6.7% |
상상인 038540 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 14.6% |
현대무벡스 319400 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 4.3% |
삼륭물산 014970 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | -8.4% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | -4.0% |
경남스틸 039240 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | 4.4% |
삼일 032280 | 2025-05-07 | 2025-05-16 | 2.1% |
광명전기 017040 | 2025-02-13 | 2025-05-12 | 9.7% |
화신정공 126640 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 0.1% |
휴맥스홀딩스 028080 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 14.9% |
화천기계 010660 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 1.6% |
국영지앤엠 006050 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 5.3% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-03-04 | 2025-04-30 | 73.1% |
상아프론테크 089980 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 9.0% |
녹십자 006280 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 3.5% |
KODEX 은선물(H) 144600 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 1.4% |
TKG휴켐스 069260 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 5.4% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | -9.0% |
뷰노 338220 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 16.0% |
국영지앤엠 006050 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 21.3% |
SG글로벌 001380 | 2025-04-03 | 2025-04-09 | 22.8% |
삼영엠텍 054540 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | -2.9% |
방림 003610 | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 7.1% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 8.8% |
CS 065770 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 34.4% |
비에이치 090460 | 2025-03-17 | 2025-03-26 | -0.2% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 0.1% |
광주신세계 037710 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 0.1% |
효성오앤비 097870 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 3.6% |
국영지앤엠 006050 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 5.0% |
현대무벡스 319400 | 2025-02-24 | 2025-03-05 | -5.8% |
태광 023160 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 8.8% |
상아프론테크 089980 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | -5.0% |
제룡전기 033100 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | -9.2% |
방림 003610 | 2025-02-13 | 2025-02-24 | 4.2% |
GS글로벌 001250 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 7.4% |
혜인 003010 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 12.0% |
골프존 215000 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | -0.2% |
KODEX 은선물(H) 144600 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | -0.9% |
삼일 032280 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | -0.2% |
현대퓨처넷 126560 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | -4.9% |
현대무벡스 319400 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | 1.0% |
오리온홀딩스 001800 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | -0.5% |
사조씨푸드 014710 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 36.5% |
흥국화재 000540 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | -0.4% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 15.3% |
현대약품 004310 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | -0.9% |
KODEX 미국달러선물 261240 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | -0.3% |
현대퓨처넷 126560 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | -2.9% |
현재 포트폴리오 (백테스트 최종일 기준)
삼천리자전거
024950
포트폴리오 비중
19.7%
매수 가격
4,359
YBM넷
057030
포트폴리오 비중
18.7%
매수 가격
3,619
삼화네트웍스
046390
포트폴리오 비중
18.4%
매수 가격
1,220
국전약품
307750
포트폴리오 비중
13.3%
매수 가격
3,413
디에스케이
109740
포트폴리오 비중
9.1%
매수 가격
6,917
KODEX 은선물(H)
144600
포트폴리오 비중
9.0%
매수 가격
10,616
JTC
950170
포트폴리오 비중
9.0%
매수 가격
3,854
Optimized_for_sharpe_ratio
'샤프지수' 전략은, '가장 효율적인 투자'를 지향합니다. 단순히 높은 수익률이 아닌, 감수해야 할 위험 단위당 최고의 수익을 내는 것을 목표로 합니다. 안정적인 자산 우상향을 선호하는 현명한 투자자를 위한 전략입니다.
수익 곡선
최초 투자금
100,000,000원
최종 자산
153,666,007원
현재 보유 현금
6,394,971원
백테스팅 기간
2025-01-02 ~
2025-12-11
총 수익률
53.7%
최대 하락폭(MDD)
-5.6%
승률
57.2%
샤프 지수
3.6
소르티노 지수
9.3
CVaR (5%)
-1.1%
최적화된 전략 파라미터
백테스팅이 진행됨에 따라 파라미터는 계속해서 진화하고 변경됩니다.
AI랭킹 상위
15.0%
투자 대상
거래대금 상위 50%
목표 수익률
10.0%
재진입 대기
0일
변동성 손절 기준
4.4x ATR
거래 횟수
222회
전체 거래 내역 (222건)
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 수익률 |
|---|---|---|---|
KODEX 미국달러선물인버스2X 261260 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | -0.7% |
NICE평가정보 030190 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | -1.8% |
고바이오랩 348150 | 2025-10-22 | 2025-12-09 | 5.4% |
삼화전기 009470 | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 1.1% |
KH바텍 060720 | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 7.1% |
국전약품 307750 | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 1.7% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-11-28 | 2025-12-03 | 10.0% |
경동나비엔 009450 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | -1.5% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-11-24 | 2025-11-28 | -8.0% |
KODEX 200TR 278530 | 2025-11-17 | 2025-11-26 | -4.5% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-11-13 | 2025-11-24 | -14.4% |
헝셩그룹 900270 | 2025-11-12 | 2025-11-21 | 0.8% |
휴메딕스 200670 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | -7.9% |
뷰웍스 100120 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 4.8% |
KODEX 코스피TR 359210 | 2025-11-10 | 2025-11-19 | -0.8% |
CMG제약 058820 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 10.8% |
감성코퍼레이션 036620 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | 5.8% |
KODEX 인버스 114800 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | -0.4% |
3S 060310 | 2025-08-20 | 2025-11-10 | -10.7% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | -1.1% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 3.2% |
KODEX 은선물(H) 144600 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 1.8% |
비올 335890 | 2025-10-24 | 2025-11-04 | -0.2% |
SFA반도체 036540 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | -0.1% |
코리아나 027050 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 8.4% |
감성코퍼레이션 036620 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2.2% |
CJ프레시웨이 051500 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 1.2% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 4.3% |
형지엘리트 093240 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 8.2% |
비올 335890 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 0.8% |
HDC 012630 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | -0.8% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | -13.4% |
KODEX 인버스 114800 | 2025-10-10 | 2025-10-21 | -6.9% |
삼아알미늄 006110 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 13.1% |
흥아해운 003280 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 7.3% |
HDC 012630 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 0.2% |
비올 335890 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | -6.4% |
비츠로테크 042370 | 2025-10-02 | 2025-10-13 | 4.2% |
화인베스틸 133820 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | -0.9% |
상아프론테크 089980 | 2025-09-26 | 2025-10-10 | 0.5% |
HDC 012630 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | -8.9% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-09-23 | 2025-10-02 | -9.1% |
흥아해운 003280 | 2025-09-22 | 2025-10-01 | -4.7% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-09-22 | 2025-10-01 | -0.7% |
형지엘리트 093240 | 2025-09-17 | 2025-09-26 | -1.6% |
KODEX 인버스 114800 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | -2.4% |
상신이디피 091580 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 8.5% |
화승코퍼레이션 013520 | 2025-09-12 | 2025-09-23 | 2.1% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2.1% |
CMG제약 058820 | 2025-09-11 | 2025-09-22 | -3.4% |
휴스틸 005010 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 3.3% |
SBS 034120 | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 0.8% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 4.2% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-09-02 | 2025-09-11 | -24.7% |
화성밸브 039610 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 10.1% |
형지엘리트 093240 | 2025-08-28 | 2025-09-08 | -6.5% |
화천기계 010660 | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 12.6% |
HLB제약 047920 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | 1.8% |
휴스틸 005010 | 2025-08-27 | 2025-09-05 | -1.3% |
CMG제약 058820 | 2025-08-25 | 2025-09-03 | -1.7% |
고바이오랩 348150 | 2025-08-27 | 2025-09-02 | -1.6% |
형지엘리트 093240 | 2025-08-19 | 2025-08-28 | -15.4% |
ES큐브 050120 | 2025-08-21 | 2025-08-28 | 14.4% |
비투엔 307870 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | -7.7% |
휴스틸 005010 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | -3.3% |
보락 002760 | 2025-08-14 | 2025-08-25 | 1.0% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-08-12 | 2025-08-21 | -4.7% |
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | 2025-08-11 | 2025-08-20 | 2.7% |
3S 060310 | 2025-08-08 | 2025-08-19 | -3.1% |
휴스틸 005010 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | -2.5% |
KODEX 인버스 114800 | 2025-08-06 | 2025-08-18 | -1.5% |
CMG제약 058820 | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 1.2% |
한일사료 005860 | 2025-08-04 | 2025-08-13 | 2.0% |
KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | 2025-08-01 | 2025-08-12 | 7.6% |
화승인더 006060 | 2025-07-31 | 2025-08-11 | -2.2% |
현대에버다임 041440 | 2025-07-08 | 2025-08-08 | 12.0% |
3S 060310 | 2025-07-30 | 2025-08-08 | -1.8% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-06-18 | 2025-08-06 | 6.7% |
휴스틸 005010 | 2025-07-28 | 2025-08-06 | -7.5% |
교보증권 030610 | 2025-07-25 | 2025-08-05 | -5.2% |
현대무벡스 319400 | 2025-07-24 | 2025-08-04 | 6.3% |
한컴라이프케어 372910 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | -2.8% |
RF머트리얼즈 327260 | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 12.3% |
화인베스틸 133820 | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 52.1% |
RF머트리얼즈 327260 | 2025-04-11 | 2025-07-28 | 9.4% |
한라IMS 092460 | 2025-07-17 | 2025-07-28 | 12.5% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 22.1% |
삼진엘앤디 054090 | 2025-02-18 | 2025-07-24 | 8.9% |
휴스틸 005010 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 1.6% |
KODEX 코스닥150선물인버스 251340 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | -5.0% |
CJ프레시웨이 051500 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 0.1% |
그리티 204020 | 2025-07-14 | 2025-07-23 | -12.8% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-07-10 | 2025-07-21 | -3.6% |
삼화전기 009470 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | -1.2% |
HDC현대산업개발 294870 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2.4% |
휴스틸 005010 | 2025-07-04 | 2025-07-15 | -2.4% |
3S 060310 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | -2.5% |
비비안 002070 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 1.2% |
TIGER 미국채10년선물 305080 | 2025-06-27 | 2025-07-08 | 0.0% |
경남스틸 039240 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 2.2% |
삼성중공업 010140 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | -5.0% |
헝셩그룹 900270 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 0.2% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-06-24 | 2025-07-03 | 9.3% |
비비안 002070 | 2025-06-20 | 2025-07-01 | -2.6% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-06-18 | 2025-06-27 | -11.2% |
KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 7.8% |
JTC 950170 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 13.8% |
뷰노 338220 | 2025-06-18 | 2025-06-24 | 13.5% |
현대에버다임 041440 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 3.4% |
현대에이치티 039010 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | -1.9% |
한라IMS 092460 | 2025-06-11 | 2025-06-20 | 4.2% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-05-21 | 2025-06-18 | 66.1% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | -5.7% |
JTC 950170 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 17.5% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-06-04 | 2025-06-13 | 8.8% |
밸로프 331520 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 3.8% |
화인베스틸 133820 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | -6.3% |
현대무벡스 319400 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 6.5% |
삼영엠텍 054540 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 5.1% |
삼아알미늄 006110 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | 4.7% |
현대에버다임 041440 | 2025-05-28 | 2025-06-09 | -2.5% |
화승엔터프라이즈 241590 | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 3.2% |
DB 012030 | 2025-01-24 | 2025-06-02 | 14.2% |
상상인 038540 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 14.6% |
비에이치 090460 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | -3.2% |
상아프론테크 089980 | 2025-05-22 | 2025-06-02 | 0.4% |
현대무벡스 319400 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 4.3% |
삼륭물산 014970 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 11.4% |
경남스틸 039240 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 2.3% |
삼영엠텍 054540 | 2025-05-13 | 2025-05-22 | 0.2% |
부방 014470 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 0.1% |
삼륭물산 014970 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 36.5% |
삼일 032280 | 2025-05-09 | 2025-05-20 | -2.9% |
휴맥스홀딩스 028080 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | -6.5% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-05-08 | 2025-05-19 | -4.0% |
비비안 002070 | 2025-05-02 | 2025-05-14 | 5.5% |
뷰노 338220 | 2025-05-02 | 2025-05-13 | 6.8% |
밸로프 331520 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 14.0% |
광명전기 017040 | 2025-02-13 | 2025-05-12 | 9.7% |
화신정공 126640 | 2025-05-07 | 2025-05-12 | 18.2% |
삼일 032280 | 2025-04-30 | 2025-05-09 | 3.5% |
비에이치 090460 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | -1.1% |
휴맥스홀딩스 028080 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 14.9% |
화신정공 126640 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | -8.5% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-04-25 | 2025-05-07 | 3.3% |
보령 003850 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | -2.5% |
삼일기업공사 002290 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 5.4% |
CSA 코스믹 083660 | 2025-02-28 | 2025-04-30 | 71.6% |
국영지앤엠 006050 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | 13.6% |
상아프론테크 089980 | 2025-04-18 | 2025-04-29 | 9.0% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-04-16 | 2025-04-25 | 5.9% |
TIGER 미국채10년선물 305080 | 2025-04-15 | 2025-04-24 | -0.7% |
KODEX 은선물(H) 144600 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | 1.4% |
KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | 2025-04-14 | 2025-04-23 | -5.7% |
영보화학 014440 | 2025-04-11 | 2025-04-22 | 5.9% |
TKG휴켐스 069260 | 2025-04-09 | 2025-04-18 | 5.4% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | -9.0% |
삼화콘덴서 001820 | 2025-04-07 | 2025-04-16 | 15.7% |
에이비온 203400 | 2025-01-14 | 2025-04-14 | 4.8% |
KODEX 은선물(H) 144600 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 12.1% |
SNT홀딩스 036530 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 10.2% |
SM C&C 048550 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | -9.1% |
교보증권 030610 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | -2.6% |
뷰노 338220 | 2025-04-02 | 2025-04-11 | -9.5% |
국영지앤엠 006050 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 21.3% |
화승인더 006060 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | -5.3% |
SG글로벌 001380 | 2025-03-28 | 2025-04-08 | 1.1% |
삼일 032280 | 2025-02-10 | 2025-04-07 | 14.4% |
삼영엠텍 054540 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | -2.9% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | -5.1% |
방림 003610 | 2025-03-24 | 2025-04-02 | 5.0% |
KODEX 200선물인버스2X 252670 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | 8.8% |
화승알앤에이 378850 | 2025-03-20 | 2025-03-31 | -5.1% |
효성오앤비 097870 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 6.0% |
KODEX WTI원유선물인버스(H) 271050 | 2025-03-18 | 2025-03-27 | -3.8% |
CS 065770 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 34.4% |
셀루메드 049180 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 10.1% |
광주신세계 037710 | 2025-03-14 | 2025-03-25 | 0.1% |
E1 017940 | 2025-03-13 | 2025-03-24 | 2.8% |
GS글로벌 001250 | 2025-03-13 | 2025-03-24 | 11.2% |
효성오앤비 097870 | 2025-03-04 | 2025-03-20 | 3.6% |
현대무벡스 319400 | 2025-03-11 | 2025-03-20 | 5.6% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 11.7% |
파크시스템스 140860 | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 13.2% |
국영지앤엠 006050 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | 5.0% |
JB금융지주 175330 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | -3.9% |
GS글로벌 001250 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 1.3% |
상아프론테크 089980 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | -6.1% |
현대무벡스 319400 | 2025-02-24 | 2025-03-05 | -5.8% |
태광 023160 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 8.8% |
한라IMS 092460 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | -8.5% |
제룡전기 033100 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | -9.2% |
상아프론테크 089980 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2.1% |
방림 003610 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 1.3% |
경동나비엔 009450 | 2025-02-21 | 2025-02-27 | 9.9% |
GS글로벌 001250 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | 7.4% |
제룡전기 033100 | 2025-02-11 | 2025-02-20 | -1.5% |
방림 003610 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 11.6% |
골프존 215000 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | -0.2% |
동서 026960 | 2025-02-04 | 2025-02-13 | 1.3% |
현대퓨처넷 126560 | 2025-01-31 | 2025-02-11 | -5.7% |
현대무벡스 319400 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 10.6% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-02-04 | 2025-02-11 | 12.8% |
혜인 003010 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | 13.5% |
삼일 032280 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | -0.2% |
비에이치 090460 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | -4.4% |
현대무벡스 319400 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | -4.5% |
HDC현대산업개발 294870 | 2025-01-24 | 2025-02-04 | -4.3% |
현대퓨처넷 126560 | 2025-01-21 | 2025-01-31 | -3.3% |
오리온홀딩스 001800 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | -0.5% |
방림 003610 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | -1.6% |
흥국화재 000540 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | -5.0% |
AJ네트웍스 095570 | 2025-01-15 | 2025-01-24 | -4.4% |
사조씨푸드 014710 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 36.5% |
SFA반도체 036540 | 2025-01-14 | 2025-01-23 | 7.8% |
KODEX 차이나H레버리지(H) 204450 | 2025-01-14 | 2025-01-21 | 15.3% |
흥국화재 000540 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | -0.6% |
현대약품 004310 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | -0.9% |
KODEX 미국달러선물 261240 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | -0.3% |
현대퓨처넷 126560 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | -2.9% |
휴맥스 115160 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | 5.9% |
KODEX 미국달러선물레버리지 261250 | 2025-01-03 | 2025-01-14 | -0.9% |
현재 포트폴리오 (백테스트 최종일 기준)
휴맥스홀딩스
028080
포트폴리오 비중
8.6%
매수 가격
2,212
삼일
032280
포트폴리오 비중
7.8%
매수 가격
1,566
현대퓨처넷
126560
포트폴리오 비중
7.7%
매수 가격
3,273
SIMPAC
009160
포트폴리오 비중
7.6%
매수 가격
4,299
YBM넷
057030
포트폴리오 비중
7.2%
매수 가격
3,619
우수AMS
066590
포트폴리오 비중
6.7%
매수 가격
3,093
효성오앤비
097870
포트폴리오 비중
5.7%
매수 가격
6,887
삼화네트웍스
046390
포트폴리오 비중
5.5%
매수 가격
1,220
디에스케이
109740
포트폴리오 비중
5.1%
매수 가격
6,917
KODEX 200선물인버스2X
252670
포트폴리오 비중
5.1%
매수 가격
665
상보
