< Home


🤖X7 모델 투자내역

밴포드AI의 투자 모델

밴포드AI의 투자 모델은 한계를 넘고 지속적인 성장을 목표로 합니다. 방대한 데이터를 통해 AI 모델을 훈련시키고, 실제 초단위 주식 데이터를 바탕으로 시뮬레이션한 결과입니다.

밴포드AI의 검증된 투자 원칙:

X7 모델로 최적화된 시뮬레이션 투자원칙은 다음과 같습니다:

  • 투자 원금: 1억 원
  • 종목당 투자 비중: 2,000만 원 (최대 비중 20%)
  • 종목당 보유 기간: 최대 60일
  • 익절 기준: 45% 도달 시
  • 손절 기준: -15% 도달 시
💡 밴포드AI는 빠른 수익보다는 꾸준하고 안전한 성장을 지향합니다. S&P 500 수익률 이상을 목표로 하며, 개인의 일상을 해치지 않는 안정적인 원칙 투자를 중점적으로 합니다.

밴포드AI는 단기적 이익보다는 AI와 데이터의 힘으로 10년 이상 장기적으로 시장을 이길 수 있는 전략을 지향합니다. AI 모델은 기술과 시장 변화에 맞춰 지속적으로 발전하고 있으며, 미국 시장을 포함한 글로벌 시장에 적용할 더 많은 기회를 연구하고 있습니다.

이 여정에 함께해 주셔서 감사합니다.
— 밴포드AI 설립자 드림

밴포드AI X7 모델 수익률

밴포드AI:
코스피: -13.1%
보유종목수: 8




X7 모델 투자내역
종목명 수익률 매수 매도 매수단가
AP시스템 -1.08% 2024-12-16 - 16200
동양생명 -23.02% 2024-12-04 2024-12-18 6030
삼영전자 -3.0% 2024-11-26 - 10270
POSCO홀딩스 -8.31% 2024-11-18 - 285500
KH바텍 -4.28% 2024-11-18 - 8720
SK아이이테크놀로지 -7.68% 2024-11-18 - 25600
KG에코솔루션 5.75% 2024-11-15 - 4710
인터플렉스 1.77% 2024-11-15 2024-12-16 8760
KG케미칼 8.84% 2024-11-15 - 3500
롯데손해보험 -2.94% 2024-11-14 - 2065
더블유씨피 -15.1% 2024-11-13 2024-11-15 14330
AP시스템 -15.03% 2024-11-05 2024-12-04 18050
텔레칩스 -15.06% 2024-10-21 2024-11-13 13360
지누스 5.37% 2024-10-18 2024-12-18 21200
KG에코솔루션 -15.02% 2024-10-17 2024-11-13 5650
위지윅스튜디오 28.1% 2024-10-17 2024-11-25 1311
한양증권 1.21% 2024-10-17 2024-12-17 12680
KH바텍 -15.32% 2024-10-15 2024-11-15 9680
파워로직스 -15.96% 2024-10-14 2024-11-13 5280
아이에스동서 -15.19% 2024-10-11 2024-11-15 21600
성우하이텍 -8.07% 2024-09-12 2024-11-12 6400
가온전선 31.04% 2024-09-11 2024-11-12 31050
사조대림 -15.13% 2024-09-09 2024-10-17 53400
HB테크놀러지 -4.5% 2024-09-05 2024-11-05 2365
텔레칩스 2.54% 2024-08-07 2024-10-08 14150
KH바텍 -6.95% 2024-08-07 2024-10-08 10620
AP시스템 8.24% 2024-08-07 2024-10-08 17910
해성디에스 -15.06% 2024-08-06 2024-09-06 30700
아주IB투자 -9.14% 2024-08-06 2024-10-08 2185
인선이엔티 -1.98% 2024-08-06 2024-10-08 5870
솔브레인홀딩스 22.0% 2024-08-06 2024-10-08 47900
SK아이이테크놀로지 6.68% 2024-08-06 2024-10-08 35100
사조산업 45.2% 2024-07-23 2024-08-09 43200
한국철강 -1.52% 2024-07-11 2024-09-10 8820
CJ 5.97% 2024-07-09 2024-09-10 116400
롯데손해보험 -15.66% 2024-06-11 2024-06-28 3760
HD한국조선해양 46.61% 2024-05-28 2024-07-26 137400
우리바이오 45.45% 2024-05-22 2024-07-22 3075
CJ -9.06% 2024-05-02 2024-07-02 129500
SNT다이내믹스 0.8% 2024-04-12 2024-06-12 18400
삼화페인트 46.71% 2024-04-11 2024-05-22 7790
SK스퀘어 11.89% 2024-03-21 2024-05-21 72100
아모레G 33.66% 2024-03-20 2024-05-21 26300
하림지주 -15.25% 2024-02-28 2024-04-03 7730
CJ대한통운 -15.17% 2024-02-23 2024-04-16 132600
SNT다이내믹스 19.17% 2024-01-25 2024-03-26 14150
HDC현대산업개발 42.61% 2024-01-03 2024-02-29 14300
태영건설 45.36% 2023-12-28 2024-01-03 4480
포스코스틸리온 -2.61% 2023-12-27 2024-02-27 51300
아모레G -15.02% 2023-12-19 2024-01-31 29100
태영건설 -15.09% 2023-12-19 2023-12-27 5790
CJ대한통운 10.49% 2023-12-19 2024-02-20 119500
동성케미컬 -4.09% 2023-12-15 2024-01-10 4580
한진 -15.29% 2023-12-12 2024-01-18 25250
애경케미칼 45.6% 2023-10-27 2023-12-22 11260
SIMPAC 7.2% 2023-10-24 2023-11-27 3465
동국홀딩스 3.6% 2023-10-24 2023-11-15 8750
웹젠 35.41% 2023-10-23 2023-12-26 12520
F&F홀딩스 11.59% 2023-10-17 2023-11-13 15040
에스디바이오센서 21.92% 2023-10-11 2023-12-12 10290
컴투스 14.74% 2023-09-27 2023-11-28 44150
제주은행 54.76% 2023-09-27 2023-10-20 7610
애경케미칼 -15.08% 2023-09-22 2023-10-24 13280
에스디바이오센서 -15.16% 2023-09-22 2023-10-10 11660
쿠쿠홀딩스 -11.52% 2023-09-18 2023-11-20 19160
제주은행 -15.09% 2023-07-27 2023-09-19 9700
우리바이오 25.81% 2023-07-27 2023-09-01 1938
톱텍 15.21% 2023-07-27 2023-09-26 6760
에스디바이오센서 4.5% 2023-07-19 2023-09-19 12090
하이록코리아 -6.84% 2023-07-12 2023-09-12 28900
한양이엔지 46.13% 2023-06-20 2023-08-16 16140
넥센 -7.33% 2023-06-15 2023-07-24 4600
덕산하이메탈 48.1% 2023-06-08 2023-07-05 6350
풍산홀딩스 -2.52% 2023-06-08 2023-08-08 24080
삼화페인트 -5.42% 2023-05-23 2023-07-25 6790
삼천리 -6.03% 2023-05-17 2023-06-07 131800
에스에이엠티 -0.44% 2023-05-16 2023-07-18 3040
F&F홀딩스 -15.07% 2023-04-13 2023-05-12 23600
풍산 7.39% 2023-04-11 2023-06-13 38350
세아홀딩스 1.43% 2023-04-07 2023-06-07 110600
BGF -8.29% 2023-04-06 2023-06-07 4480
코스메카코리아 51.87% 2023-03-29 2023-05-11 9600
에스디바이오센서 -10.12% 2023-03-13 2023-05-15 21700
한국알콜 -16.45% 2023-03-07 2023-03-16 11780
DB 45.05% 2023-02-24 2023-04-07 1430
비덴트 -15.01% 2023-02-16 2023-03-09 3960
우리기술투자 11.76% 2023-01-12 2023-03-14 4225
LG디스플레이 22.91% 2023-01-03 2023-03-07 11646
비덴트 45.02% 2023-01-03 2023-01-12 3060
세경하이테크 25.69% 2023-01-03 2023-03-07 3921
한일시멘트 -15.22% 2022-12-26 2023-01-03 12350
삼천리 25.41% 2022-12-06 2023-02-07 380500
NICE 10.54% 2022-12-05 2023-02-06 12900
우리기술투자 -15.02% 2022-11-30 2022-12-23 4500
넵튠 -15.06% 2022-11-29 2022-12-26 12150
아모레G 34.53% 2022-11-01 2023-01-03 25500
포스코스틸리온 47.2% 2022-10-13 2022-11-30 27100
GS글로벌 -0.28% 2022-09-30 2022-11-30 2690
한일홀딩스 -4.99% 2022-09-27 2022-11-29 11650
애경산업 -15.03% 2022-09-20 2022-10-13 12850
현대엘리베이 -15.09% 2022-09-16 2022-09-30 26600
LX인터내셔널 -15.03% 2022-09-15 2022-09-16 49350
포스코스틸리온 -15.03% 2022-09-13 2022-09-26 35500
세방 22.62% 2022-08-31 2022-11-01 13500
삼목에스폼 -0.56% 2022-07-18 2022-09-13 17850
다우데이타 28.22% 2022-07-14 2022-09-14 10150
동국산업 32.96% 2022-07-05 2022-09-06 2820
삼표시멘트 10.41% 2022-06-24 2022-08-24 3640
메리츠금융지주 -15.64% 2022-06-16 2022-07-15 28250
비덴트 -15.12% 2022-06-14 2022-06-23 9340
휴스틸 -5.18% 2022-05-25 2022-07-14 3968
로체시스템즈 5.73% 2022-05-03 2022-07-05 5640
HDC현대산업개발 -15.16% 2022-04-27 2022-06-13 14750
LF -1.8% 2022-04-21 2022-05-24 19700
제주은행 -12.03% 2022-04-01 2022-06-02 6620
HDC -3.87% 2022-03-30 2022-05-31 7510
제이앤티씨 2.56% 2022-01-28 2022-03-30 6670
HDC현대산업개발 6.35% 2022-01-28 2022-03-30 14300
한화투자증권 2.5% 2022-01-26 2022-03-29 5020
휴온스글로벌 -3.54% 2022-01-26 2022-03-29 30600
HDC 4.68% 2022-01-24 2022-03-28 7240


기간별 투자정보
날짜 누적 수익률 누적 수익금(원) 주문 가능 금액(원) 보유 종목수
2024-12-20 118.8% 118,758,984 61,340,189 8
2024-12-19 117.6% 117,648,059 61,340,189 8
2024-12-18 118.3% 118,254,657 61,340,189 8
2024-12-17 122.5% 122,536,417 24,883,889 10
2024-12-16 122.4% 122,431,362 4,644,683 11
2024-12-13 121.1% 121,118,622 4,282,549 11
2024-12-12 120.1% 120,110,915 4,282,549 11
2024-12-11 118.7% 118,725,814 4,282,549 11
2024-12-10 113.4% 113,356,377 4,282,549 11
2024-12-09 104.1% 104,091,360 4,282,549 11
2024-12-06 116.9% 116,854,911 4,282,549 11
2024-12-05 116.6% 116,610,447 4,282,549 11
2024-12-04 123.1% 123,111,771 4,282,549 11
2024-12-03 126.9% 126,885,217 7,285,148 11
2024-12-02 127.1% 127,064,791 7,285,148 11
2024-11-29 125.9% 125,889,274 7,285,148 11
2024-11-28 132.5% 132,513,806 7,285,148 11
2024-11-27 133.4% 133,395,352 7,285,148 11
2024-11-26 135.7% 135,735,642 7,285,148 11
2024-11-25 130.6% 130,587,810 27,280,838 10



맨위로 돌아가기