밴포드AI 종목랭킹

매일 업데이트되는 AI 기반 종목랭킹으로 새로운 투자 기회를 발견하세요.

국내주식 매수랭킹 | AI 모델: X8 (단기 1개월)

랭킹 변동 기업명 AI 지수 전일종가 전일등락률
1 - 동신건설 84 21450 -0.69%
2 3 카카오 80 56100 -1.92%
3 - POSCO홀딩스 80 305500 -4.83%
4 110 F&F홀딩스 79 21050 +0.24%
5 1 삼아알미늄 78 17900 -1.05%
6 183 롯데정밀화학 72 40350 -1.34%
7 9 현대퓨처넷 67 3485 +0.14%
8 36 HLB이노베이션 66 1840 -2.18%
9 49 코스모신소재 62 35800 -2.19%
10 5 한국콜마 62 107000 -1.56%

국내주식 매수랭킹 | AI 모델: X8 (중기 3개월)

랭킹 변동 기업명 AI 지수 전일종가 전일등락률
1 2 동신건설 74 21450 -0.69%
2 12 코스모신소재 72 35800 -2.19%
3 1 카카오 70 56100 -1.92%
4 - 동화기업 70 8550 -1.61%
5 3 E1 65 96200 -2.24%
6 175 LF 61 21000 +6.76%
7 39 BNK금융지주 58 15610 -2.13%
8 40 조광피혁 58 84000 -0.59%
9 41 삼성증권 58 75300 -5.52%
10 5 아모레퍼시픽 58 135000 -3.16%

외국인 순매수 상위 (거래량 기준)

랭킹 기업명 외국인거래 비율 전일종가 전일등락률
1 케이티 100.00% 56800 -0.90%
2 SK텔레콤 81.75% 57900 +0.70%
3 동양생명 81.37% 6820 -0.70%
4 한국기업평가 80.57% 99700 +0.60%
5 SBI핀테크솔루션즈 80.17% 4930 0.00%
6 GRT 79.20% 2945 -1.80%
7 KB금융 78.02% 113500 +2.40%
8 LG유플러스 76.41% 14450 +0.50%
9 클래시스 71.79% 62400 +0.80%
10 씨유테크 69.82% 3385 -0.10%

외국인 순매수 증가율 상위

랭킹 기업명 외국인거래 상승률 전일종가 전일등락률
1 한국피아이엠 216.40% 14350 -2.00%
2 미트박스 142.60% 14370 +5.00%
3 솔디펜스 85.20% 780 +7.90%
4 대성파인텍 61.10% 1041 -0.20%
5 보성파워텍 60.00% 3340 -1.80%
6 모티브링크 57.40% 9560 +0.70%
7 그린생명과학 57.00% 2790 -2.30%
8 케이지에이 46.20% 5030 -2.70%
9 필옵틱스 45.50% 36600 -1.30%
10 크레버스 43.70% 14000 0.00%

신용거래 잔고율 상위

랭킹 기업명 신용거래 비율 전일종가 전일등락률
1 퓨런티어 10.07% 15050 -2.30%
2 일신석재 9.63% 2435 -1.20%
3 우듬지팜 9.46% 1925 -3.30%
4 아가방컴퍼니 9.11% 5730 -1.20%
5 폴라리스AI 8.74% 2705 -4.20%
6 M83 8.66% 13880 +1.30%
7 에이텍 8.62% 15080 +1.00%
8 한일단조 8.38% 2160 -0.90%
9 핑거 8.34% 12340 -3.90%
10 에어레인 8.29% 18260 -1.40%
평일 오후 9시 업데이트 | 최근 업데이트: 2025-07-16